|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sonderangebote | Vermieter Verzeichnis | Orte | Sport-Freizeit | Sommer | Winter | Sonstiges |
| Sölden | Ortsplan | Hochoetz | Niederthai | Gries | Vent | Obergurgl | Hochgurgl | Skipass |
| Skihütten | Gletscherbus | Loipen | Eislaufen | Rodeln | Winterwandern | Freeride Center Sölden | Skitouren | Skibus |
| Skischule Sölden | Skischule Hochoetz | Skischule Vent | Skischule Obergurgl Hochgurgl | Babybetreuung | Skiverleih |
|
|
| Skipasspreise Winter 2011/2012 im Ötztal |
|
|
|
Skipasspreise Sölden 2011/2012 |
|||||
|
|
|||||
| Tage |
Hauptsaison 23.12.11 - 13.01.12 28.01.12 - 13.04.12 |
Nebensaison 26.11.11 - 22.12.11 14.01.12 - 27.01.12 14.04.12 - 06.05.12 |
Alle Saisonen 26.11.2011 - 06.05.2012 |
||
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Karte ab 11:00 | 40,50 | 38,00 | 22,50 | 29,50 | 34,00 |
| Karte ab 12:00 | 37,50 | 34,50 | 18,50 | 24,00 | 27,50 |
| Karte ab 13:00 | 32,50 | 31,50 | 14,50 | 20,50 | 24,00 |
| Karte ab 14:00 | 24,00 | 22,50 | 8,00 | 16,50 | 19,50 |
| 1 Tag | 45,00 | 44,00 | 29,00 | 36,50 | 38,50 |
| 1,5 Tage | 81,00 | 71,50 | 42,50 | 54,00 | 66,00 |
| 2 Tage | 89,00 | 84,50 | 52,50 | 64,00 | 76,00 |
| 3 Tage | 125,50 | 115,50 | 71,50 | 90,50 | 104,50 |
| 4 Tage | 163,00 | 149,00 | 92,00 | 116,50 | 136,00 |
| 5 Tage | 203,50 | 180,00 | 111,50 | 140,00 | 166,50 |
| 6 Tage | 231,50 | 208,50 | 125,50 | 161,50 | 191,50 |
| 7 Tage | 258,00 | 231,50 | 137,00 | 177,50 | 210,00 |
| 8 Tage | 282,00 | 252,00 | 145,50 | 192,50 | 227,50 |
| 9 Tage | 302,50 | 271,50 | 154,00 | 208,00 | 244,50 |
| 10 Tage | 322,50 | 290,50 | 162,00 | 223,50 | 261,50 |
| 11 Tage | 342,50 | 309,00 | 170,00 | 239,00 | 278,50 |
| 12 Tage | 362,50 | 327,50 | 176,00 | 254,50 | 295,50 |
| 13 Tage | 382,50 | 346,00 | 183,00 | 270,00 | 312,50 |
| 14 Tage | 402,00 | 364,00 | 189,00 | 285,00 | 329,50 |
|
Wahlabo |
|||||
|
|
|||||
| 5 in 7 Tage | 218,00 | 193,50 | 118,00 | 151,00 | 178,50 |
| 11 in 14 Tage | 352,50 | 318,00 | 172,50 | 245,50 | 287,00 |
| Skipasspreise Obergurgl - Hochgurgl 2011/2012 | |||||
|
|
|||||
| Tage |
Vor- und Zwischensaison 17.11.2011 - 17.12.2011 08.01.2012 - 28.01.2012 15.04.2012 - 01.05.2012 |
Hauptsaison 18.12.2011 - 07.01.2012 29.01.2012 - 14.04.2012 |
Alle Saisonen 17.11.2011-01.05.2012 |
||
| Erwachsene | Erwachsene |
Kinder 1997 - 2002 |
Jugend 1994 - 1996 |
Senioren ab Jg. 1951 |
|
| Staffel 11:00 | 38,00 | 40,50 | 24,50 | 30,50 | 35,50 |
| Staffel 12:00 | 34,50 | 36,50 | 21,50 | 27,50 | 32,00 |
| Staffel 13:00 | 31,50 | 32,50 | 18,50 | 24,50 | 28,00 |
| Staffel 14:00 | 22,50 | 24,00 | 16,50 | 18,00 | 21,00 |
| 1 Tag | 44,00 | 45,00 | 29,00 | 33,50 | 39,00 |
| 2 Tage | 84,50 | 89,00 | 53,50 | 67,00 | 77,50 |
| 3 Tage | 115,50 | 125,50 | 74,00 | 94,50 | 109,50 |
| 4 Tage | 149,00 | 167,00 | 92,50 | 125,00 | 145,00 |
| 5 Tage | 180,00 | 203,50 | 111,00 | 152,50 | 177,00 |
| 6 Tage | 208,50 | 232,00 | 125,50 | 174,00 | 201,50 |
| 7 Tage | 232,00 | 258,00 | 137,00 | 193,50 | 224,50 |
| 8 Tage | 252,00 | 282,00 | 149,50 | 211,50 | 245,50 |
| 9 Tage | 271,50 | 302,50 | 161,50 | 226,50 | 263,00 |
| 10 Tage | 290,50 | 322,50 | 174,00 | 242,00 | 280,50 |
| 11 Tage | 309,00 | 342,50 | 186,00 | 257,00 | 298,00 |
| 12 Tage | 327,50 | 362,50 | 198,00 | 272,00 | 315,00 |
| 13 Tage | 346,00 | 382,50 | 210,00 | 287,00 | 333,00 |
| 14 Tage | 364,00 | 402,00 | 222,00 | 301,50 | 350,00 |
|
Verlängerung ab 6 Tage |
34,50 | 36,50 | 21,50 | 27,50 | 32,00 |
|
Skipasspreise Hochoetz 2011/2012 |
||||
|
|
||||
| Karten | Erwachsene |
Kinder (1996-2005) |
Jugendliche (1992-1995) |
Senioren (ab Jhg. 1951) |
| Karte ab 11:00 Uhr | 25,00 | 21,50 | 19,00 | 12,50 |
| Karte ab 12:00 Uhr | 23,00 | 19,50 | 17,00 | 11,00 |
| Karte ab 13:00 Uhr | 21,50 | 18,50 | 16,00 | 10,00 |
| Karte ab 14:00 Uhr | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 |
| 1 Tag | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 7,00 |
| ab der 2-Tageskarte Gültigkeit im Skigebiet Hochoetz und Skigebiet Kühtai | ||||
| 2 Tage | 47,00 | 40,00 | 35,50 | 23,50 |
| 3 Tage | 69,00 | 57,50 | 51,50 | 34,00 |
| 4 Tage | 88,00 | 75,00 | 66,00 | 44,00 |
| 5 Tage | 107,00 | 91,00 | 80,00 | 53,50 |
| 6 Tage | 125,00 | 107,00 | 94,00 | 62,50 |
| 7 Tage | 142,00 | 121,00 | 106,50 | 71,00 |
| 8 Tage | 157,50 | 134,00 | 118,00 | 78,50 |
|
Skipasspreise Hochoetz 2011/2012 |
||||
|
|
||||
| Karten | Erwachsene |
Kinder (1996-2005) |
Jugendliche (1992-1995) |
Senioren (ab Jhg. 1951) |
| Karte ab 11:00 Uhr | 32,00 | 27,00 | 24,00 | 16,00 |
| Karte ab 12:00 Uhr | 30,50 | 25,50 | 22,50 | 15,20 |
| Karte ab 13:00 Uhr | 28,50 | 24,00 | 21,00 | 14,20 |
| Karte ab 14:00 Uhr | 24,00 | 20,50 | 18,00 | 12,00 |
| 1 Tag | 17,50 | 15,50 | 13,50 | 8,70 |
| ab der 2-Tageskarte Gültigkeit im Skigebiet Hochoetz und Skigebiet Kühtai | ||||
| 2 Tage | 63,00 | 53,50 | 47,00 | 31,50 |
| 3 Tage | 92,00 | 78,00 | 69,00 | 46,00 |
| 4 Tage | 117,00 | 99,50 | 88,00 | 58,50 |
| 5 Tage | 143,00 | 121,50 | 107,00 | 71,50 |
| 6 Tage | 167,00 | 142,00 | 125,00 | 83,50 |
| 7 Tage | 189,00 | 161,00 | 142,00 | 94,50 |
| 8 Tage | 210,00 | 178,50 | 157,50 | 105,00 |
| 9 Tage | 229,00 | 194,50 | 172,00 | 114,50 |
| 10 Tage | 248,00 | 211,00 | 186,00 | 124,00 |
| 11 Tage | 265,00 | 225,00 | 199,00 | 132,50 |
| 12 Tage | 280,00 | 238,00 | 210,00 | 140,00 |
| 13 Tage | 296,00 | 251,50 | 222,00 | 148,00 |
| 14 Tage | 309,00 | 262,50 | 232,00 | 154,50 |
| 15 Tage | 321,00 | 273,00 | 241,00 | 160,50 |
| 16 Tage | 332,00 | 282,00 | 249,00 | 166,00 |
| 17 Tage | 342,00 | 290,50 | 256,50 | 171,00 |
| 18 Tage | 350,00 | 297,50 | 262,50 | 175,00 |
| 19 Tage | 358,00 | 304,50 | 268,00 | 179,00 |
| 20 Tage | 364,00 | 309,50 | 273,00 | 182,00 |
|
Superskipass |
||||
|
|
||||
|
Der Super-Ski-Spaß in Hochoetz, Kühtai, Niederthai, Gries und Sölden. 220 Kilometer tipptopp präparierte Pisten und 60 modernste Liftanlagen stehen Ihnen mit einem einzigen Skipass offen! |
||||
|
GÜLTIGKEIT: |
||||
|
Winter 2011/2012 |
||||
|
|
||||
|
Alle Superskipässe werden ausschließlich auf KeyCard verkauft. Die Depotgebühr für die KeyCard beträgt zusätzlich 2,00 Euro. Bei Rückgabe an den Verkaufsstellen erhalten Sie diese Depotgebühr rückerstattet! |
||||
| Erwachsene |
Kinder (1996 - 2005) |
Snow Kids (inkl. Jhg. 2006) |
Jugend (1992 - 1995) |
Senioren (ab Jhg. 1951) |
|
3 Tages-Super-Skipass (ohne Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann nur an 1 Tag genutzt werden. |
||||
| 102,00 | 52,00 | 5,00 | 76,50 | 87,00 |
|
6 in 8 = 6 x Ski-Spass in 8 Tagen (ohne Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann max. an 2 Tagen genutzt werden. |
||||
| 185,00 | 92,50 | 5,00 | 138,50 | 157,00 |
|
10 in 14 = 10 x Ski-Spass in 14 Tagen (mit Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann max. an 3 Tagen genutzt werden. |
||||
| 264,00 | 132,00 | 5,00 | 198,00 | 224,50 |
|
Hinweis zur Verantwortlichkeit im Tarifverbund "Superskipass" : Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbstständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. |
| Verkaufsstellen : Oetz, Ochsengarten, Kühtai, Umhausen / Oetztal Touristik, Niederthai und Gries. |
| Fotos : Alle Supeskipässe werden an allen Verkaufsstellen ohne Foto ausgegeben. |
| Hinweise : Die Skigebiete können nicht innerhalb eines Tages gewechselt werden! Die Skibusse nach Kühtai und Sölden werden kostenlos angeboten. |
|
Allgemeines : Wir gewähren keinen Ersatz für verlorene Skipässe.
Der Super-Skipass ist nicht übertragbar. Skipässe für Snowkids, Kinder, Jugendliche und Senioren nur gegen Vorlage eines Ausweises (Geburtsdatum)! |
|
Skipasspreise Vent 2011/2012 |
||||
|
|
||||
|
Skipass |
Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Senioren (ab 1950) Junioren (1997-1995) |
Kinder (2005-1998) |
| Karte bis 12:30 Uhr | 29,50 | 23,50 | 21,00 | 15,20 |
| Karte bis 11:00 Uhr | 29,50 | 25,00 | 22,50 | 15,20 |
| Karte bis 12:00 Uhr | 27,50 | 23,50 | 21,00 | 14,20 |
| Karte bis 13:00 Uhr | 23,50 | 20,00 | 18,00 | 12,00 |
| Karte bis 14:00 Uhr | 17,00 | 15,00 | 13,50 | 8,70 |
| 1 Tag | 31,00 | 26,50 | 24,00 | 16,00 |
| 2 Tage | 61,00 | 52,50 | 47,00 | 31,50 |
| 3 Tage (mit Foto) | 89,00 | 76,50 | 69,00 | 46,00 |
|
Verlängerung möglich ab 3 Tage (pro Tag) |
27,50 | 24,00 | 21,00 | 14,00 |
| 4 Tage | 113,50 | 97,50 | 88,00 | 58,50 |
| 5 Tage | 139,00 | 119,00 | 107,00 | 71,50 |
| 6 Tage | 162,00 | 139,00 | 125,00 | 83,50 |
| 7 Tage | 183,00 | 158,00 | 142,00 | 94,50 |
| 8 Tage | 204,00 | 175,00 | 157,50 | 105,00 |
| 9 Tage | 222,00 | 190,50 | 172,00 | 114,50 |
| 10 Tage | 240,50 | 207,00 | 186,00 | 124,00 |
| 11 Tage | 257,00 | 220,50 | 199,00 | 132,50 |
| 12 Tage | 271,50 | 233,50 | 210,00 | 140,00 |
| 13 Tage | 287,00 | 246,50 | 222,00 | 148,00 |
| 14 Tage | 300,00 | 257,00 | 232,00 | 154,50 |
| jeder weiterer Tag | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 6,50 |
| Saison A | Saison B |
|
|
|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 18.12.2011 - 22.12.2011 |
| 29.01.2012 - 13.04.2012 | 08.01.2012 - 29.01.2012 |
|
Superskipass |
||||
|
|
||||
|
Der Super-Ski-Spaß in Hochoetz, Kühtai, Niederthai, Gries und Sölden. 220 Kilometer tipptopp präparierte Pisten und 60 modernste Liftanlagen stehen Ihnen mit einem einzigen Skipass offen! |
||||
|
GÜLTIGKEIT: |
||||
|
Winter 2011/2012 |
||||
|
|
||||
|
Alle Superskipässe werden ausschließlich auf KeyCard verkauft. Die Depotgebühr für die KeyCard beträgt zusätzlich 2,00 Euro. Bei Rückgabe an den Verkaufsstellen erhalten Sie diese Depotgebühr rückerstattet! |
||||
| Erwachsene |
Kinder (1996 - 2005) |
Snow Kids (inkl. Jhg. 2006) |
Jugend (1992 - 1995) |
Senioren (ab Jhg. 1951) |
|
3 Tages-Super-Skipass (ohne Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann nur an 1 Tag genutzt werden. |
||||
| 102,00 | 52,00 | 5,00 | 76,50 | 87,00 |
|
6 in 8 = 6 x Ski-Spass in 8 Tagen (ohne Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann max. an 2 Tagen genutzt werden. |
||||
| 185,00 | 92,50 | 5,00 | 138,50 | 157,00 |
|
10 in 14 = 10 x Ski-Spass in 14 Tagen (mit Foto) Hochoetz, Kühtai, Niederthai und Gries frei wählbar. Sölden kann max. an 3 Tagen genutzt werden. |
||||
| 264,00 | 132,00 | 5,00 | 198,00 | 224,50 |
|
Hinweis zur Verantwortlichkeit im Tarifverbund "Superskipass" : Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbstständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. |
| Verkaufsstellen : Oetz, Ochsengarten, Kühtai, Umhausen / Oetztal Touristik, Niederthai und Gries. |
| Fotos : Alle Supeskipässe werden an allen Verkaufsstellen ohne Foto ausgegeben. |
| Hinweise : Die Skigebiete können nicht innerhalb eines Tages gewechselt werden! Die Skibusse nach Kühtai und Sölden werden kostenlos angeboten. |
|
Allgemeines : Wir gewähren keinen Ersatz für verlorene Skipässe.
Der Super-Skipass ist nicht übertragbar. Skipässe für Snowkids, Kinder, Jugendliche und Senioren nur gegen Vorlage eines Ausweises (Geburtsdatum)! |
|
Startseite | Freie Zimmer Zimmervermittlung für das Ötztal, 0049 - (0) 8171 - 911 60 85 Oktober 2011 |