|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sonderangebote | Vermieter Verzeichnis | Orte | Sport-Freizeit | Sommer | Winter | Sonstiges |
| Sölden | Ortsplan | Hochoetz | Niederthai | Gries | Vent | Obergurgl | Hochgurgl | Skipass |
| Skihütten | Gletscherbus | Loipen | Eislaufen | Rodeln | Winterwandern | Freeride Center Sölden | Skitouren | Skibus |
| Skischule Sölden | Skischule Hochoetz | Skischule Vent | Skischule Obergurgl Hochgurgl | Babybetreuung | Skiverleih |
|
|
| Das Skigebiet Vent |
|
|
|
Die Pisten in Vent sind für Familien, Anfänger und Könner gut geeignet. |
|
Das Skigebiet Vent (1.900 m - 2680 m) bietet : |
|
|
|
Pisten :
|
Loipen :
|
|
Einrichtungen : |
|
|
|
|
Winterwanderwege |
|
|
|
Vent bietet herrliche 15 km Winterwanderwege und laden zu Schneeschuhwanderungen durch verschneite Täler und zu Skitouren in die unberührte Bergwelt ein. |
|
Beschneiungsanlage |
|
|
| Die Beschneiung ist von der Bergstation "Wilder Mann" bis zur Talstation Sessellift "Wildspitze garantiert. |
|
Bergrestaurant Hochvent |
|
|
| Gemütliche Atmosphäre und Gastfreundschaft finden Sie im Restaurant Hochvent an der Bergstation Doppelsessellift. |
|
Skipasspreise Vent 2011/2012 |
||||
|
|
||||
|
Skipass |
Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Senioren (ab 1950) Junioren (1997-1995) |
Kinder (2005-1998) |
| Karte bis 12:30 Uhr | 29,50 | 23,50 | 21,00 | 15,20 |
| Karte bis 11:00 Uhr | 29,50 | 25,00 | 22,50 | 15,20 |
| Karte bis 12:00 Uhr | 27,50 | 23,50 | 21,00 | 14,20 |
| Karte bis 13:00 Uhr | 23,50 | 20,00 | 18,00 | 12,00 |
| Karte bis 14:00 Uhr | 17,00 | 15,00 | 13,50 | 8,70 |
| 1 Tag | 31,00 | 26,50 | 24,00 | 16,00 |
| 2 Tage | 61,00 | 52,50 | 47,00 | 31,50 |
| 3 Tage (mit Foto) | 89,00 | 76,50 | 69,00 | 46,00 |
|
Verlängerung möglich ab 3 Tage (pro Tag) |
27,50 | 24,00 | 21,00 | 14,00 |
| 4 Tage | 113,50 | 97,50 | 88,00 | 58,50 |
| 5 Tage | 139,00 | 119,00 | 107,00 | 71,50 |
| 6 Tage | 162,00 | 139,00 | 125,00 | 83,50 |
| 7 Tage | 183,00 | 158,00 | 142,00 | 94,50 |
| 8 Tage | 204,00 | 175,00 | 157,50 | 105,00 |
| 9 Tage | 222,00 | 190,50 | 172,00 | 114,50 |
| 10 Tage | 240,50 | 207,00 | 186,00 | 124,00 |
| 11 Tage | 257,00 | 220,50 | 199,00 | 132,50 |
| 12 Tage | 271,50 | 233,50 | 210,00 | 140,00 |
| 13 Tage | 287,00 | 246,50 | 222,00 | 148,00 |
| 14 Tage | 300,00 | 257,00 | 232,00 | 154,50 |
| jeder weiterer Tag | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 6,50 |
| Saison A | Saison B |
|
|
|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 18.12.2011 - 22.12.2011 |
| 29.01.2012 - 13.04.2012 | 08.01.2012 - 29.01.2012 |
|
Familien-Skipass Vent |
|
|
| Kauft ein Elternteil einen Schipass ab 3
Tage, erhält ein Kind (Jahrgang bis 1998) eine Freikarte (muss
gleiche Kartenart sein). Die Zusammengehörigkeit der Familie und Jahrgang der Kinder muß vor dem Kauf der Schipasskarten mittels Ausweis nachgewiesen werden. (Gruppentarif nicht gültig) |
| Schnupperkarte | Erwachsene | Kinder |
| 1/2 Tag | 14,00 | 9,00 |
| Tag | 23,00 | 16,00 |
|
Schnupperkarte nur gültig am Ochsenkopf und Gampelift. |
||
|
Bambiniskipass |
|
|
| Kinder bis inkl. Jg. 2006 erhalten einen Schipass um 6,00 Euro pro Tag. |
|
Startseite | Freie Zimmer Zimmervermittlung für das Ötztal, 0049 - (0) 8171 - 911 60 85 Oktober 2011 |